可选的厚度和索引测量模块可提供对电影化学仪的所有分析功能的访问®F20。可以轻松导出和打印数据。
模型 | 厚度范围* | 波长范围 |
---|---|---|
F10-RT. | 15nm - 70μm** | 380-1050nm. |
F10-RT-UV | 1nm - 40μm** | 190-1100nm. |
F10-RT-UVX | 1nm - 150μm** | 190-1700nm. |
F10-RT-NIR | 100nm - 150μm** | 950-1700nm. |
F10-RT-EXR | 15nm - 150μm** | 190-1700nm. |
*胶片堆叠 **厚度和指数求解是可选的 |